在線濁度儀內(nèi)置微處理器,配置先進(jìn),功能強(qiáng)大,是非常精密的濁度測(cè)量?jī)x,基于880nm的紅外線光源透過光學(xué)透鏡并穿透樣品液,按ISO7072標(biāo)準(zhǔn)測(cè)90°方向的散射光原理,此在線濁度儀可使用在不同地方的過濾裝置上測(cè)量原水或純凈水的濁度.
在線濁度儀技術(shù)參數(shù):
量程 | 流通式0∼100 NTU;投入式0∼4000NTU |
供電 | AC 220V 50/60Hz,±10% 3VA |
顯示 | 圖像數(shù)據(jù)點(diǎn)陣LCD 192*64像素 |
報(bào)警觸點(diǎn)容量 | 250V/2A ( H, L) |
工作溫度范圍 | -25℃∼70℃ |
環(huán)境相對(duì)濕度 | 0-90% (無冷凝) |
精度 | 小于± 2 % FS |
重現(xiàn)性 | ± 0.2 % FS |
響應(yīng)時(shí)間 | 300秒 (90%量程變化) |
繼電器輸出 | 上限報(bào)警,下限報(bào)警(2 outputs),清洗控制器 |
信號(hào)輸出 | 4∼20mA, RS485 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/手動(dòng) 溫度補(bǔ)償(Pt100/Pt1000) |
測(cè)量原理 | 880nm紅外光90°散射原理 |
流速 | 100 ml/min∼600 ml/min |
傳感器校準(zhǔn) | 手動(dòng)校準(zhǔn) |
清洗功能 | 空氣清洗 |
二次表殼體材質(zhì) | ABS |
二次表尺寸 | 155mm (W)×155mm(H)×110mm(D) |
二次表防護(hù)等級(jí) | IP54,室內(nèi)型 |
二次表安裝方式 | 管路安裝,壁掛式 |
重量 | 702g |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息